一、商品展示
    | 
                 表單順序  | 
              
                 表單標題  | 
              
                 form_name  | 
              
                 表單類型  | 
              
                 資料型別  | 
              
                 表單寬度  | 
              
                 表單驗證  | 
              
                 表單功能  | 
              
                 表單預設值  | 
              
                 欄位控制  | 
              
                 表單唯讀  | 
              
                 表單選項  | 
              
                 表單說明  | 
              
                 表單暫留字  | 
              
                 列表顯示  | 
              
                 列表對齊  | 
              
                 列表排序  | 
              
                 列表寬度  | 
            
| 1 | 流水號 | sn | 隱藏 | 2 | true | false | left | false | |||||||||
| 2 | 啟用 | enable | 下拉選單 | 文字 | 2 | 是 | true | |是 | true | center | false | ||||||
| 3 | 順序 | sort | 簡答 | 2 | true | true | left | false | |||||||||
| 4 | 商品名稱 | title | 簡答 | 文字 | 4 | 必填 | false | true | left | true | |||||||
| 5 | 商品單價 | price | 簡答 | 2 | 必填 | false | true | left | false | ||||||||
| 6 | 商品單位 | unit | 簡答 | 文字 | 2 | 必填 | false | true | left | false | |||||||
| 7 | 商品內容 | content | 段落 | 文字 | 12 | 必填 | false | false | left | false | |||||||
| 8 | 商品數量 | amount | 簡答 | 文字 | 12 | 必填 | false | 例: +1|+2|+5 | true | left | false | ||||||
| 9 | 商品圖片 | pic | 簡答 | 文字 | 12 | 必填 | false | 請將圖片上傳至 https://i.imgur.com/ | false | left | false | ||||||
| 10 | 商品資訊 | info | 網頁編輯器 | 文字 | 12 | false | left | false | 
Youtube影片:https://youtu.be/WxjHkeVLIRI