格線選項
超小螢幕設備 手機(<768px) | 小螢幕設備 平板(≥768px) | 中螢幕設備 桌面(≥992px) | 大螢幕設備 大桌面(≥1200px) | |
---|---|---|---|---|
格線行為 | 總是水平怖局 | 開始是折疊的,當超過判斷點時回復水平怖局 | ||
容器寬度 | 無(自動) | 750px | 970px | 1170px |
類別前綴 | .col-xs- |
.col-sm- |
.col-md- |
.col-lg- |
column 數 | 12 | |||
column 寬度 | 自動 | ~62px | ~81px | ~97px |
中縫寬度 | 30px(column 左右邊各 15px) | |||
可巢狀套用 | 是 | |||
位移(Offsets) | 是 | |||
column 排序 | 是 |
<!--自訂 style.cs--> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css">
<div>第一個區塊</div> <div class="container">第二個區塊</div> <div class="container-fluid">第三個區塊</div>